Gebühren
A+B Peine bietet allen Kunden eine persönliche und kompetente Beratung. Gerne erstellen wir auch für Ihren Haushalt oder Betrieb ein Entsorgungskonzept und erläutern von Fall zu Fall etwa das Zustandekommen der Gebühren. Auch wenn Sie ein Leerungsprotokoll wünschen, ist das für uns kein Problem.
Entnehmen Sie den unten stehenden Tabellen unsere Leistungen und Preise und schauen Sie in die Informationen zu den einzelnen Wertstoffhöfen, um zu erfahren, ob und zu welchen Bedingungen Ihre Wertstoffe dort angenommen werden. Sollten Fragen offen bleiben, wenden Sie sich einfach an unser Kundenzentrum, damit Sie am Ende sagen können: „Jetzt geht’s AB!“
Behälter
Gebühren Restmüllbehälter
Die Abholung des Restmülls ist in Ihrer Entsorgungsgebühr enthalten. Diese setzt sich aus einer Grund- und einer Leerungsgebühr zusammen, wobei acht Pflichtleerungen pro Jahr berechnet werden. Die Anzahl der Leerungen bestimmt die letztendliche Gebührenhöhe. Bitte beachten Sie, dass gebührenrechtlich auch Leerungen von Tonnen in Rechnung gestellt, die nicht vollständig entleert werden konnten. Wir empfehlen Ihnen deshalb besonders bei Frost darauf zu achten, dass die Tonnen so bereitgestellt werden, dass diese ordnungsgemäß geleert werden können. Außerdem dürfen die Tonnen immer nur so befüllt werden, dass der Deckel noch gut schließt. Ein Verpressen der Abfälle ist nicht erlaubt. Alle Behälter müssen am Abfuhrtag spätestens ab 6:30 Uhr zur Abholung bereitstehen.
Hinweis: Bei Restmüllbehältern werden 8 Pflichtleerungen pro Jahr berechnet.
Gebühren Restmüllbehälter (gültig bis 31.12.2020) | ||||
---|---|---|---|---|
Behälter | Grundgebühr in €/Jahr | Grundgebühr in €/Monat | Leerungsgebühr in €/Leerung | Umtausch- und Abmeldegebühr in €/Fall |
60l | 58,57 | 4,88 | 3,51 | 15,00 |
120l | 66,37 | 5,53 | 7,01 | 15,00 |
240l | 89,77 | 7,48 | 14,02 | 15,00 |
770l | 136,72 | 11,39 | 44,96 | 25,00 |
1.100l | 136,72 | 11,39 | 64,23 | 25,00 |
Gebührenrechner Restmüll (gültig bis 31.12.2020)
Gebühren Restmüllbehälter (gültig ab 01.01.2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Behälter | Grundgebühr in €/Jahr | Grundgebühr in €/Monat | Leerungsgebühr in €/Leerung | Umtausch- und Abmeldegebühr in €/Fall |
60l | 60,03 | 5,00 | 3,60 | 15,00 |
120l | 68,03 | 5,67 | 7,19 | 15,00 |
240l | 92,01 | 7,68 | 14,37 | 15,00 |
770l | 140,14 | 11,68 | 46,08 | 25,00 |
1.100l | 140,14 | 11,68 | 65,84 | 25,00 |
Gebührenrechner Restmüll (gültig ab 01.01.2021)
Restabfallsack (60l): 4,50 €
Gebühren Biotonne
Die Abholung des Bioabfalls ist in Ihrer Entsorgungsgebühr enthalten. Diese setzt sich aus einer Grund- und einer Leerungsgebühr zusammen, wobei keine Pflichtleerungen berechnet werden. Die Anzahl der Leerungen bestimmt die letztendliche Gebührenhöhe. Bitte beachten Sie, dass gebührenrechtlich auch Leerungen von Tonnen in Rechnung gestellt, die nicht vollständig entleert werden konnten. Wir empfehlen Ihnen deshalb besonders bei Frost darauf zu achten, dass die Tonnen so bereitgestellt werden, dass diese ordnungsgemäß geleert werden können. Außerdem dürfen die Tonnen immer nur so befüllt werden, dass der Deckel noch gut schließt. Ein Verpressen der Abfälle ist nicht erlaubt. Alle Behälter müssen am Abfuhrtag spätestens ab 6:30 Uhr zur Abholung bereitstehen.
Gebühren Biotonne (gültig bis 31.12.2020) | ||||
---|---|---|---|---|
Behälter | Grundgebühr in €/Jahr | Grundgebühr in €/Monat | Leerungsgebühr in €/Leerung | Umtausch- und Abmeldegebühr in €/Fall |
60l | 35,18 | 2,93 | 2,39 | 15,00 |
120l | 42,97 | 3,58 | 4,76 | 15,00 |
240l | 66,37 | 5,53 | 9,55 | 15,00 |
Gebührenrechner Biotonne (gültig bis 31.12.2020)
Gebühren Biotonne (gültig ab 01.01.2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Behälter | Grundgebühr in €/Jahr | Grundgebühr in €/Monat | Leerungsgebühr in €/Leerung | Umtausch- und Abmeldegebühr in €/Fall |
60l | 36,06 | 3,01 | 2,45 | 15,00 |
120l | 44,04 | 3,67 | 4,88 | 15,00 |
240l | 68,03 | 5,67 | 9,79 | 15,00 |
Gebührenrechner Biotonne (gültig ab 01.01.2021)
Bioabfallsack(60l): 3,00 €
Sonderleistungen
Abholung auf Abruf
Sperrmüll | bis 4 m³/Jahr | gebührenfrei |
Sperrmüll | Mengenüberschreitungen und weitere Bestellungen | 28,00 € |
Sperrmüll-Express | pro angefangene 4 m³ | 50,00 € |
Grobmüll | pro angefangene 2 m³ | 15,00 € |
Strauchwerk | pro angefangene 4 m³ | 28,00 € |
Papier, Pappe, Kartonagen | gebührenfrei |
Container
Gebühren Sonderleistungen Container | ||
---|---|---|
Papier, Pappe, Kartonagen | 1.100l | gebührenfrei |
Grobmüll | 1.100l | 63,00 € |
Saison-Biotonne | 240l | 28,00 € |
Saison-Biocontainer | 1.100l | 62,00 € |
Abfallentsorgungszentrum
Selbstanlieferung von Restabfall
Gebühren AEZ (gültig bis 31.12.2020) | |
---|---|
Kleinanlieferung von Restabfall, maximal 60 kg | 9,00 €/Anlieferung |
Mindestgebühr bei Verwiegung der Abfälle, | 24,00 €/Anlieferung |
Selbstanlieferung >200kg |
|
Selbstanlieferung von Gewerbebetrieben |
|
Gebühren AEZ (gültig ab 01.01.2021) | |
---|---|
Kleinanlieferung von Restabfall, maximal 60 kg | 10,50 €/Anlieferung |
Mindestgebühr bei Verwiegung der Abfälle, | 23,50 €/Anlieferung |
Selbstanlieferung >200kg |
|
Selbstanlieferung von Gewerbebetrieben |
|
Fenster
Gebühren Fensterentsorgung AEZ | |
---|---|
Art | Entsorgungsgebühr |
Fenster klein | 1,50 € |
Fenster mittel | 3,00 € |
Fenster groß | 5,00 € |
Fenster Übergröße | 10,00 € |
Altreifen
Gebühren Altreifenentsorgung AEZ | |
---|---|
Art | Entsorgungsgebühr |
Pkw ohne Felge | 2,00 € |
Pkw mit Felge | 3,00 € |
Lkw ohne Felge | 8,00 € |
Lkw mit Felge | 12,50 € |
Traktor/Vorderreifen ohne Felge | 17,50 € |
Traktor/Vorderreifen mit Felge | 25,00 € |
Traktor/Hinterreifen ohne Felge | 37,50 € |
Traktor/Hinterreifen mit Felge | 47,50 € |
Sonderabfallzwischenlager
Die Annahme von Problemabfällen aus Privaten Haushalten ist gebührenfrei, da hier die Entsorgung über die allgemeine Abfallbeseitigungsgebühr geregelt ist. Es werden haushaltsübliche Mengen bis 20 l bzw. 30 kg angenommen.
Mengenüberschreitungen sind gebührenpflichtig.
Für Gewerbebetriebe ist die Entsorgung grundsätzlich gebührenpflichtig.
Problemabfälle
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | Entsorgungsgebühr |
06 04 04 | quecksilberhaltige Abfälle | 8,69 |
13 02 05 | nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis | 0,54 |
15 01 10 | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 0,98 |
15 02 02 | Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter anders nicht genannt), Wischtücher und Schutzkleidung, die mit gefährlichen Stoffen verunreinigt ist | 1,18 |
16 01 07 | Ölfilter | 0,98 |
16 01 13 | Bremsflüssigkeiten | 0,65 |
16 01 14 | Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten | 0,92 |
16 02 09 | Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten | 2,68 |
16 05 04 | gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (Spraydosen) | 1,51 |
16 05 07 | gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | 3,91 |
16 05 08 | gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | 3,91 |
16 05 09 | gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06, 16 05 07 oder 16 05 08 fallen (Feuerlöscher, Feuerlöschpulver) | 3,68 |
16 06 01 | Bleibatterien | 0,50 |
20 01 13 | Lösemittel | 1,04 |
20 01 14 | Säuren | 1,66 |
20 01 15 | Laugen | 1,66 |
20 01 17 | Fotochemikalien | 0,77 |
20 01 18 | Altmedikamente | 0,64 |
20 01 19 | Pestizide | 2,20 |
20 01 27 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten | 0,89 |
20 01 28 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen | 0,87 |
20 01 33 | Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten | 0,50 |
Nicht reaktive gefährliche Abfälle
Die Entsorgung dieser Abfälle ist grundsätzlich gebührenpflichtig.
Bitte beachten Sie die Annahmekonditionen.
€/Anlieferung | |
Kleinanlieferungen, max. 60 kg |
|
Mindestgebühr bei der Verwiegung der Abfälle (<200 kg) | 24,00 |
Selbstanlieferung >200 kg |
|
Bezeichnung | Abfallschlüssel-Nr. | Entsorgungskosten €/t |
gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten | 16 02 12 | 122,00 |
Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten | 17 01 06 | 120,00 |
Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 17 02 04 | 120,00 |
kohlenteerhaltige Bitumengemische *) | 17 03 01 | 220,00 |
Kohlenteer und teerhaltige Produkte | 17 03 03 | 220,00 |
Böden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten | 17 05 03 | 120,00 |
Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält | 17 05 05 | 120,00 |
Dämmmaterial, das Asbest enthält | 17 06 01 | 120,00 |
anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche enthält (z.B. Steinwolle, Glaswolle) **) | 17 06 03 | 317,00 |
asbesthaltige Baustoffe (z.B. Asbestzement-Platten) | 17 06 05 | 122,00 |
Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 17 08 01 | 120,00 |
sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischter Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten | 17 09 03 | 120,00 |
vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Stoff enthalten | 19 02 04 | 120,00 |
Wertstoffhöfe
Selbstanlieferung
Gebühren Wertstoffhöfe (gültig bis 31.12.2020) | ||
---|---|---|
Garten-/Bioabfall, | bis 0,5 m³ | 5,00 € |
>0,5 - 1,0 m³ | 10,00 € | |
>1,0 m³ | 20,00 € | |
Altholz, | bis 0,5 m³ | 5,00 € |
>0,5 - 1,0 m³ | 10,00 € | |
>1,0 m³ | 20,00 € | |
Bauschutt | 7,00 €/Anlieferung |
Gebühren Wertstoffhöfe (gültig ab 01.01.2021) | ||
---|---|---|
Garten-/Bioabfall, | bis 1 m³ | 10,00 € |
1 bis max. 2 m³ | 20,00 € | |
Altholz, | bis 1 m³ | 10,00 € |
1 bis max. 2 m³ | 20,00 € | |
Bauschutt | 7,00 €/Anlieferung |
Biogenes Zentrum Hohenhameln-Mehrum
Selbstanlieferung
Gebühren Biogenes Zentrum (gültig bis 31.12.2020) | ||
---|---|---|
Selbstanlieferung | 92,00 €/t | |
Strauchwerk bis 20 cm Durchmesser | 92,00 €/t | |
Mindestgebühr | <200 kg | 14,00 €/Anlieferung |
Vergärbare Abfälle | 92,00€/t | |
Kleinanlieferung von Bioabfällen, | bis 0,5 m³ | 5,00 € |
>0,5 - 1,0 m³ | 10,00 € | |
>1,0 m³ | 20,00 € |
Gebühren Biogenes Zentrum (gültig ab 01.01.2021) | ||
---|---|---|
Selbstanlieferung |
| 85,48 €/t |
Strauchwerk bis 20 cm Durchmesser | 85,48 €/t | |
Mindestgebühr | <200 kg | 13,50 €/Anlieferung |
Vergärbare Abfälle | 85,48 €/t | |
Kleinanlieferung von Bioabfällen, | bis 1 m³ | 10,00 € |
1 bis max. 2 m³ | 20,00 € |