Sonderabfallzwischenlager
Die Annahme von Problemabfällen aus privaten Haushalten ist gebührenfrei, da hier die Entsorgung über die allgemeine Abfallbeseitigungsgebühr geregelt ist. Es werden haushaltsübliche Mengen bis 20 Liter bzw. 30 Kilogramm angenommen.
Mengenüberschreitungen sind gebührenpflichtig.
Für Gewerbebetriebe ist die Entsorgung grundsätzlich gebührenpflichtig.
Problemabfälle (neue Gebühren gültig ab 01.07.2021)
| Abfallschlüssel | Bezeichnung | Entsorgungsgebühr €/kg |
| 06 04 04 | quecksilberhaltige Abfälle | 6,55 |
| 13 02 05 | nicht chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis | 0,76 |
| 15 01 10 | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 1,17 |
| 15 02 02 | Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter, Abfall anderswo (in der Gruppe) nicht genannt), Wischtücher und Schutzkleidung, die mit gefährlichen Stoffen verunreinigt ist | 0,95 |
| 16 01 07 | Ölfilter | 0,93 |
| 16 01 13 | Bremsflüssigkeiten | 0,89 |
| 16 01 14 | Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten | 0,89 |
| 16 02 09 | Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten | 2,70 |
| 16 05 04 | gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (Spraydosen) | 1,73 |
| 16 05 07 | gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | 3,90 |
| 16 05 08 | gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | 3,90 |
| 16 05 09 | gebrauchte Chemikalien, mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06, 16 05 07 oder 16 05 08 fallen (Feuerlöscher, Feuerlöschpulver) | 2,52 |
| 16 06 01 | Bleibatterien | 0,50 |
| 20 01 13 | Lösemittel | 1,08 |
| 20 01 14 | Säuren | 1,68 |
| 20 01 15 | Laugen | 1,41 |
| 20 01 17 | Fotochemikalien | 1,08 |
| 20 01 18 | Altmedikamente | gebührenfrei |
| 20 01 19 | Pestizide | 1,81 |
| 20 01 27 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten | 1,06 |
| 20 01 28 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen | 0,90 |
| 20 01 33 | Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten | 1,19 |
Selbstanlieferung von asbest-, teer- und mineralfaserhaltigen Abfällen (neue Gebühren gültig ab 01.01.2026)
|
Abfallschlüssel-Nr. |
Bezeichnung |
Entsorgungskosten |
|
16 02 12 |
gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten |
gebührenfrei |
|
17 01 06 |
Schutt von Schornsteinen aus privaten Haushaltungen mit ‚Hausbrand‘-Heizungsanlagen |
bis 200 kg: 10,70 € / Anlieferung |
|
17 03 03 |
Kohlenteer und teerhaltige Produkte |
bis 200 kg: 54,70 € / Anlieferung |
|
17 06 03 |
anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche enthält (z.B. Steinwolle, Glaswolle) ** |
bis 200 kg: 69,00 € / Anlieferung |
|
17 06 05 |
asbesthaltige Baustoffe (z.B. Asbestzement-Platten) |
bis 200 kg: 20,50 € / Anlieferung |