Sonderabfallzwischenlager
Die Annahme von Problemabfällen aus privaten Haushalten ist gebührenfrei, da hier die Entsorgung über die allgemeine Abfallbeseitigungsgebühr geregelt ist. Es werden haushaltsübliche Mengen bis 20 l bzw. 30 kg angenommen.
Mengenüberschreitungen sind gebührenpflichtig.
Für Gewerbebetriebe ist die Entsorgung grundsätzlich gebührenpflichtig.
Problemabfälle (neue Gebühren gültig ab 01.07.2021)
Abfallschlüssel | Bezeichnung | Entsorgungsgebühr €/kg |
06 04 04 | quecksilberhaltige Abfälle | 6,55 |
13 02 05 | nicht chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis | 0,76 |
15 01 10 | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 1,17 |
15 02 02 | Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter, Abfall anderswo (in der Gruppe) nicht genannt), Wischtücher und Schutzkleidung, die mit gefährlichen Stoffen verunreinigt ist | 0,95 |
16 01 07 | Ölfilter | 0,93 |
16 01 13 | Bremsflüssigkeiten | 0,89 |
16 01 14 | Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten | 0,89 |
16 02 09 | Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten | 2,70 |
16 05 04 | gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (Spraydosen) | 1,73 |
16 05 07 | gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | 3,90 |
16 05 08 | gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | 3,90 |
16 05 09 | gebrauchte Chemikalien, mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06, 16 05 07 oder 16 05 08 fallen (Feuerlöscher, Feuerlöschpulver) | 2,52 |
16 06 01 | Bleibatterien | 0,50 |
20 01 13 | Lösemittel | 1,08 |
20 01 14 | Säuren | 1,68 |
20 01 15 | Laugen | 1,41 |
20 01 17 | Fotochemikalien | 1,08 |
20 01 18 | Altmedikamente | ----- |
20 01 19 | Pestizide | 1,81 |
20 01 27 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten | 1,06 |
20 01 28 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen | 0,90 |
20 01 33 | Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten | 1,19 |
Nicht reaktive gefährliche Abfälle (neue Gebühren gültig ab 01.07.2021)
Die Entsorgung dieser Abfälle ist grundsätzlich gebührenpflichtig. Bitte beachten Sie die Annahmekonditionen.
€/Anlieferung |
|
Kleinanlieferungen, max. 60 kg |
9,00 |
* für den Abfallschlüssel 17 03 03 |
15,00 |
** für den Abfallschlüssel 17 06 03 |
21,00 |
Mindestgebühr bei der Verwiegung der Abfälle (<200 kg) |
23,50 |
Selbstanlieferung >200 kg Entsorgungskosten |
11,00 €/Vorgang siehe Liste unten |
Abfallschlüssel-Nr. |
Bezeichnung |
Entsorgungskosten |
16 02 12 |
gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten |
gebührenfrei |
17 01 07 |
Schutt von Schornsteinen aus privaten Haushaltungen mit 'Hausbrand'-Heizungsanlagen |
56,67 €/t |
17 03 03 |
Kohlenteer und teerhaltige Produkte |
324,69 €/t |
17 06 03 |
anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche enthält (z.B. Steinwolle, Glaswolle) ** |
362,89 €/t |
17 06 05 |
asbesthaltige Baustoffe (z. B. Asbestzement-Platten) |
108,23 €/t |